Les compartimos los resultados obtenidos en el campeonato del club. Agradecemos a todos los que participaron del evento.
A continuación, podrán encontrar los resultados de la clasificación y del campeonato.
Agradecemos especialmente a Mariano y a Fernando Curto, responsables del Club House de Golf, quienes muy cordialmente ofrecieron el cóctel durante la entrega de premios.
| Clasificación |
| Categoría Dama 0 a 54 | Juli Mendizábal |
| Categoría Cat Scratch | Agustina De Francesco |
| Categoría Caballeros 25 a 54 | Francisco Juarez Goñi |
| Categoría de 17 a 24.9 | Rospide Santiago |
| Categoría de 0 a 9.9 | Rivarola Guillermo |
| Categoría Scratch | Salvi Santino |
| Campeonato |
| Categoría 25 a 54 | 2do puesto | FRANCISCO JUAREZ GOÑI |
| Campeón | BREGLIANO JORGE | |
| Categoría 17 a 24.9 | 2do puesto | CERVETTI ENRIQUE |
| Campeón | TORRADO SANTIAGO | |
| Categoría 10 a 16.p | 2do puesto | WILLIAMS RICARDO |
| Campeón | PRADO GUSTAVO | |
| Categoría 0 a 9.9 | 2do puesto | FALCE FERNANDO |
| Campeón | SAYAS AGUSTÍN | |
| Categoría Damas 0 a 54 | 2do puesto | AGUSTINA LANUSSE |
| Campeón | NORA MAZZANTINI | |
| Categoría Scratch Damas | 2do puesto | BENITO MARIA |
| Campeón | FIURI IRASTORZA PILAR | |
| Categoría Caballeros Scratch | 2do puesto | SALVI SANTINO |
| Campeón | MENNE JULIAN |



